- Каталог
- Урология
- Мочеточниковые стенты
- Стандартные
- UROSOFT Полиуретановый мочеточниковый стент
UROSOFT Полиуретановый мочеточниковый стент
6 300 руб.
Купить
Стент от BD из мягкого гибкого полиуретана, имеющий завитки по типу Pigtail. Более эффективный дренаж за счёт отверстий и большого просвета. Срок стояния до 180 дней. Идёт в наборе с проводником.
Описание
Мочеточниковый стент Urosoft® от BD (США) имеет улучшенную дренажную способность благодаря большому просвету и дренажным отверстиям. Мягкий гибкий полиуретан обеспечивает комфорт пациенту.Модификации наконечников: открытый-открытый, закрытый-открытый (для ввода через цистоскоп), с завитками Pigtail (одинарными или двойными) с системой памяти на двух концах.
Срок имплантации составляет 6 месяцев. В период использования стент остаётся устойчивым и не деформируется.
В наборе с рентгеноконтрастным стентом идут толкатель и проводник с покрытием PTFE. Зажим в наборе только со стентом с цистоскопическим наконечником.
Стоимость
| UROSOFT | ||||||||||
| Диам. | Длина | Открытый | Закрытый | |||||||
| F | см | Артикул | Цена руб. | Купить | Артикул | Цена руб. | Купить | |||
| 4.7 | 12 | 57400010 | 11 820 | 57000010 | 8 930 | |||||
| 4.7 | 18 | 57400016 | 11 950 | 57000016 | 10 770 | |||||
| 4.7 | 22 | 57400030 | 7 880 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 4.7 | 24 | 57400040 | 8 140 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 4.7 | 26 | 57400050 | 9 850 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 4.7 | 28 | 57400060 | 12 210 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 6 | 12 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 57010010 | 8 930 | |||
| 6 | 18 | 57410016 | 8 400 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 6 | 20 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 57010020 | 6 960 | |||
| 6 | 22 | 57410030 | 6 300 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 6 | 24 | 57410040 | 6 300 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 6 | 26 | 57410050 | 6 300 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 6 | 28 | 57410060 | 7 490 | 57010060 | 7 750 | |||||
| 7 | 22 | 57420030 | 6 700 | 57020030 | 6 570 | |||||
| 7 | 24 | 57420040 | 6 300 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 7 | 26 | 57420050 | 6 570 | 57020050 | 6 700 | |||||
| 7 | 28 | 57420060 | 6 960 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 8 | 20 | 57430020 | 8 400 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 8 | 22 | 57430030 | 6 960 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 8 | 26 | 57430050 | 6 960 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 8 | 28 | 57430060 | 8 670 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||
| 9 | 26 | 57440050 | 9 590 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | |||





















