- Каталог
- Урология
- Мочеточниковые стенты
- С гидрофильным покрытием
- INLAY OPTIMA Гидрофильный полиуретановый стент с pH-контролем
INLAY OPTIMA Гидрофильный полиуретановый стент с pH-контролем
8 670 руб.
Купить
Мочеточниковый стент от BD из полиуретана с pH-контролем и гидрофильным покрытием. Облегчённое введение и увеличенный уровень комфорта для пациента. Запатентованное покрытие pHreeCOAT исключает инкрустацию солей. Идёт в наборе с проводником опционально. Срок стояния до 360 дней.
Описание
Мочеточниковый стент универсальной длины Inlay Optima® от BD (США) из полиуретана с гидрофильным покрытием препятствует развитию инфекций и понижающим адгезию солей на стенках протоков.Специальная полимерная смесь pHreeCOAT на поверхности стента стабилизирует уровень pH, уменьшает скопление кальциевых солей мочи и помогает избежать обструкций и затруднённого мочеиспускания, а также является биосовместимой, гарантирует повышенную гладкость для максимального комфорта пациента и снижения негативных реакций мочеточника (воспалительные процессы, язвообразование, эпителиальная гиперплазия и отёки).
При температуре тела человека стент становится мягче на 29-49% (в зависимости от размера).
Плавный скос на наконечника стента обеспечивает деликатное, аккуратное введение и атравматичное прохождение вокруг обструкций. Правильное размещение помогает осуществить толкатель с эхогенным маркером, а сам цвет стента улучшает его видимость.
Стент идёт в наборе с гидрофильным нитиноловым проводником опционально.
Срок имплантации до 12 месяцев.
Стоимость
| Диам. | Длина | Без проводника | С гидрофильным проводником NiCore Нитинол | ||||||
| F | см | Артикул | Цена руб. | Купить | Артикул | Цена руб. | Купить | ||
| 4.7 | 22-32 | 788400 | 10 240 | 786400 | 22 710 | ||||
| 4.7 | 14 | 788414 | 8 670 | 786414 | 21 530 | ||||
| 4.7 | 20 | 788420 | 8 670 | 786420 | 21 530 | ||||
| 4.7 | 22 | 788422 | 8 670 | 786422 | 21 530 | ||||
| 4.7 | 24 | 788424 | 8 670 | 786424 | 21 530 | ||||
| 4.7 | 26 | 788426 | 8 670 | 786426 | 21 530 | ||||
| 4.7 | 28 | 788428 | 8 670 | 786428 | 21 530 | ||||
| 4.7 | 30 | 788430 | 8 670 | 786430 | 21 530 | ||||
| 6 | 22-32 | 788600 | 10 240 | 786600 | 22 710 | ||||
| 6 | 14 | 788614 | 8 670 | 786614 | 21 530 | ||||
| 6 | 20 | 788620 | 8 670 | 786620 | 21 530 | ||||
| 6 | 22 | 788622 | 8 670 | 786622 | 21 530 | ||||
| 6 | 24 | 788624 | 8 670 | 786624 | 21 530 | ||||
| 6 | 26 | 788626 | 8 670 | 786626 | 21 530 | ||||
| 6 | 28 | 788628 | 8 670 | 786628 | 21 530 | ||||
| 6 | 30 | 788630 | 8 670 | 786630 | 21 530 | ||||
| 7 | 22-32 | 788700 | 10 240 | 786700 | 22 710 | ||||
| 7 | 14 | 788714 | 8 670 | 786714 | 21 530 | ||||
| 7 | 20 | 788720 | 8 670 | 786720 | 21 530 | ||||
| 7 | 22 | 788722 | 8 670 | 786722 | 21 530 | ||||
| 7 | 24 | 788724 | 8 670 | 786724 | 21 530 | ||||
| 7 | 26 | 788726 | 8 670 | 786726 | 21 530 | ||||
| 7 | 28 | 788728 | 8 670 | 786728 | 21 530 | ||||
| 7 | 30 | 788730 | 8 670 | 786730 | 21 530 | ||||
| 8 | 22-32 | 788800 | 10 240 | 786800 | 23 370 | ||||
| 8 | 14 | 788814 | 8 670 | 786814 | 21 530 | ||||
| 8 | 20 | 788820 | 8 670 | 786820 | 21 530 | ||||
| 8 | 22 | 788822 | 8 670 | 786822 | 21 530 | ||||
| 8 | 24 | 788824 | 8 670 | 786824 | 21 530 | ||||
| 8 | 26 | 788826 | 8 670 | 786826 | 21 530 | ||||
| 8 | 28 | 788828 | 8 670 | 786828 | 21 530 | ||||
| 8 | 30 | 788830 | 8 670 | 786830 | 21 530 | ||||



















