- Каталог
- Урология
- Мочеточниковые стенты
- С гидрофильным покрытием
- INLAY Гидрофильный полиуретановый стент
INLAY Гидрофильный полиуретановый стент
7 880 руб.
Купить
Стент от BD из полиуретана с гидрофильным покрытием обеспечивает деликатное и комфортное введение благодаря сверхгладкой поверхности. В наборе с гидрофильным проводником опционально. Срок имплантации до 360 дней.
Описание
Мочеточниковый стент универсальной длины Inlay® от BD (США) имеет два кончика Pigtail для избежания миграции стента во время его установки.Кончик в виде конуса и особое гидрофильное покрытие помогают обеспечить плавное введение и улучшенное преодоление непроходимостей.
Правильное размещение стента помогает осуществить толкатель с эхогенной разметкой. При температуре тела стент становится до 50% более мягким. При контакте с жидкостью гидрофильное покрытие становится скользким, образуя специальную “прослойку” между стентом и тканью для комфортного введения.
Срок стояния стента до 12 месяцев. Идёт в наборе с нитиноловым гидрофильным проводником опционально.
Стоимость
| Диам. | Длина | Без проводника | С гидрофильным проводником NiCore Нитинол | |||||||
| F | см | Артикул | Цена руб. | Купить | Артикул | Цена руб. | Купить | |||
| 4.7 | 22-32 | 778400 | 8 930 | 776400 | 21 530 | |||||
| 4.7 | 14 | 778414 | 7 880 | 776414 | 20 350 | |||||
| 4.7 | 20 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776420 | 20 350 | |||
| 4.7 | 22 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776422 | 20 350 | |||
| 4.7 | 24 | 778424 | 7 880 | 776424 | 20 350 | |||||
| 4.7 | 26 | 778426 | 7 880 | 776426 | 20 350 | |||||
| 4.7 | 28 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776428 | 20 350 | |||
| 6 | 22-32 | 778600 | 8 930 | 776600 | 21 530 | |||||
| 6 | 14 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776614 | 20 350 | |||
| 6 | 20 | 778620 | 7 880 | 776620 | 20 350 | |||||
| 6 | 22 | 778622 | 7 880 | 776622 | 20 350 | |||||
| 6 | 24 | 778624 | 7 880 | 776624 | 20 350 | |||||
| 6 | 26 | 778626 | 7 880 | 776626 | 20 350 | |||||
| 6 | 28 | 778628 | 7 880 | 776628 | 20 350 | |||||
| 7 | 22-32 | 778700 | 8 930 | 776700 | 21 530 | |||||
| 7 | 14 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776714 | 20 350 | |||
| 7 | 20 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776720 | 20 350 | |||
| 7 | 22 | 778722 | 7 880 | 776722 | 20 350 | |||||
| 7 | 24 | 778724 | 7 880 | 776724 | 20 350 | |||||
| 7 | 26 | 778726 | 7 880 | 776726 | 20 350 | |||||
| 7 | 28 | 778728 | 7 880 | 776728 | 20 350 | |||||
| 8 | 22-32 | 778800 | 8 930 | 776800 | 21 530 | |||||
| 8 | 14 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776814 | 20 350 | |||
| 8 | 20 | - | - | - | Не существует такой конфигурации или нет в наличии | 776820 | 20 350 | |||
| 8 | 22 | 778822 | 7 880 | 776822 | 20 350 | |||||
| 8 | 24 | 778824 | 7 880 | 776824 | 20 350 | |||||
| 8 | 26 | 778826 | 7 880 | 776826 | 20 350 | |||||
| 8 | 28 | 778828 | 7 880 | 776828 | 20 350 | |||||















